CÓD. | TURMA | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL | PROFESSOR(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT784 | 1598 | Deficiência e Tecnologia Assistiva I | 4.0 | 60h | Segunda-feira | Híbrido | Antonio Borges |
HCT786 | 1599 | 13h – 17h | NCE Sala E-1017 |
||||
HCT723 | 1600 | Antropologia e Lógica Hiperdialética | 4.0 | 60h | Terça-feira | Remoto | Mércio Gomes |
HCT823 | 1601 | 10h - 14h | |||||
HCT725 | 1604 | Fatos e Artefatos como Construções Sociotécnicas Início: |
3.0 | 45h | Terça-feira | Presencial | Arthur Leal Henrique Cukierman |
HCT825 | 1605 | 10h - 13h | |||||
HCT759 | 1602 | História e Filosofia da Ciência | 4.0 | 60h | Terça-feira | Remoto | Carlos Koehler |
HCT861 | 1603 | 13h – 17h | |||||
HCT742 | 1606 | Seminários II | 3.0 | 45h | Quarta-feira | Presencial | Priscila Tamiasso Celia Sousa (IQ) |
HCT842 | 1607 | 10h – 13h | local a ser definido | ||||
HCT788 | 1884 | Seminários III | 3.0 | 45h | Quarta-feira | Presencial | Graziele Simões (IQ) |
HCT844 | 2081 | 10h – 13h | local a ser definido | ||||
HCT745 | 1613 | Introdução aos Estudos CTS | 4.0 | 60h | Quarta-feira | Híbrido | André Morelli Isabel Cafezeiro |
HCT847 | 1620 | 13h – 17h | |||||
HCT728 | 1624 | Estágio em Docência I | 1.0 | 15h | Quinta-feira | Presencial | Kátia Gorini |
HCT828 | 1625 | 8h - 10h | |||||
HCT502 | 1626 | Estágio em Docência II | 1.0 | 15h | Quinta-feira | Presencial | Kátia Gorini |
HCT602 | 1627 | 10h - 12h | |||||
HCT729 | 1628 | Intérpretes do Brasil I | 4.0 | 60h | Quinta-feira | Híbrido | Maria Malta |
HCT829 | 1629 | 13h - 17h | |||||
HCT796 | 1643 | Astronomia Cultural na América Latina | 3.0 | 45h | Quinta-feira | Híbrido | Walmir Cardoso Rundsthen Nader |
HCT896 | 1644 | 13h – 16h | |||||
HCT790 | 1645 | Corpo e Movimento I Ciências da Vida e História |
4.0 | 60h | Quinta-feira | Híbrido | Leticia Galluzzi Marta Peres |
HCT890 | 1646 | 8h – 12h | |||||
HCT501 | 1647 | Mente e Máquina | 3.0 | 45h | Sexta-feira | Híbrido | Alfredo Boente |
HCT601 | 1648 | 13:30h – 16:30h | NCE Sala E-1017 |
||||
HCT719 | ver tabela 2.1 | Pesquisas para Disssertação de Mestrado | 0.0 | 00 | Não se aplica | Não se aplica | Orientador(a) |
HCT819 | ver tabela 2.1 | Pesquisas para Tese de Doutorado | 0.0 | 00 | Não se aplica | Não se aplica | Orientador(a) |
Orientador(a) | TURMA (Mestrado) HCT719 |
TURMA (Doutorado) HCT819 |
---|---|---|
Alexandre Lyra | 1665 | |
Alfredo Boente | 1672 | 1675 |
André Meyer | 1685 | 1686 |
André Morelli | 1687 | 1691 |
Antonio Borges | 1682 | 1680 |
Arthur Leal | 1697 | |
Carlos Koehler | 1714 | 1715 |
Grazieli Simões | 1716 | 1717 |
Igor Valentim | 1718 | |
Isabel Cafezeiro | 1719 | 1720 |
José Carlos | 1721 | 1722 |
Kátia Gorini | 1723 | 1725 |
Leticia Galluzzi | 1724 | |
Maira Fróes | 1726 | 1727 |
Marta Peres | 1728 | 1729 |
Maria Malta | 1731 | 1730 |
Mércio Gomes | 1732 | |
Priscila Tamiasso | 1733 | 1734 |
Rundsthen Nader | 1735 | 1736 |
Walmir Cardoso | 1737 | 1738 |
Datas de início: | ||
---|---|---|
Deficiência e Tecnologia Assistiva I | Antonio Borges | 11/03 |
Antropologia e Lógica Hiperdialética | Mércio Gomes | 12/03 |
Fatos e Artefatos como Construções Sociotécnicas | Arthur Leal - Henrique Cukierman | |
História e Filosofia da Ciência | Carlos Koehler | 12/03 |
Seminários II | Priscila Tamiasso - Celia Sousa (IQ) | 13/03 |
Seminários III | Graziele Simões (IQ) | 13/03 |
Introdução aos Estudos CTS | André Morelli - Isabel Cafezeiro | 13/03 |
Estágio em Docência I | Kátia Gorini | 14/03 |
Estágio em Docência II | Kátia Gorini | 14/03 |
Intérpretes do Brasil I | Maria Malta | 14/03 |
Astronomia Cultural na América Latina | Walmir Cardoso - Rundsthen Nader | 14/03 |
Corpo e Movimento I: Ciências da Vida e História | Leticia Galluzzi - Marta Peres | 14/03 |
Mente e Máquina | Alfredo Boente | 15/03 |